QUOTATION | |||||||||||||||||||
DESCRIPTION | GETT PARTS | STOCK (DAYS) | REMARKS | код | тамож. платежи по инвойсу | 5.01 | 3.31 | тамож. платежи по рискам | |||||||||||
NO. | MODEL | PARTS NO. | REPLACEMENT PARTS NO. | DES | LINK | SPEC | SHOE | Q`TY | N/Weight | T/Weight | U/Price (USD) | T/Amount (USD) | инвойс по рискам | инвойс по рискам | |||||
1 | 16Y-40-09000 | 141-30-00588 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 61.00 | 61.00 | $182.00 | $182.00 | OK | TR-SD15P DF | 8431498009 | $33.0 | $305.61 | $55.5 | ||||
2 | 16Y-40-10000 | 141-30-00578 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 60.00 | 60.00 | $172.00 | $172.00 | OK | TR-SD15P SF | 8431498009 | $31.0 | $300.60 | $54.5 | ||||
3 | 16Y-40-06000 | 141-30-00568 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 35.00 | 35.00 | $86.00 | $86.00 | OK | CR-SD15P | 8431498009 | $51.5 | $175.35 | $32.0 | |||||
4 | 16Y-18-00014 | Сегмент ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 75.00 | 75.00 | $220.00 | $220.00 | NO | SD15P SEGMENT | 8431492000 | $40.0 | $248.25 | $45.0 | ||||||
5 | 16Y-40-03000 | 141-30-00538 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 190.00 | 190.00 | $602.00 | $602.00 | OK | ID-D60 | 8431498009 | $108.5 | $951.90 | $171.5 | |||||
6 | D60-8 | 144-32-01011 | Гусеничное полотно не чугунное литое или стальное литое | 37 | SEAL, M/P | 510 | 1 | 1,158.51 | 1,158.51 | $2,557.79 | $2,557.79 | NO | D60/65 37L 510MM | 8431498009 | $460.5 | $5,804.14 | $1,045.0 | ||
7 | 16Y-40-09000 | 141-30-00588 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 61.00 | 61.00 | $182.00 | $182.00 | OK | TR-SD15P DF | 8431498009 | $33.0 | $305.61 | $55.5 | ||||
8 | 16Y-40-10000 | 141-30-00578 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 60.00 | 60.00 | $172.00 | $172.00 | OK | TR-SD15P SF | 8431498009 | $31.0 | $300.60 | $54.5 | ||||
9 | 16Y-40-06000 | 141-30-00568 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 35.00 | 35.00 | $86.00 | $86.00 | OK | CR-SD15P | 8431498009 | $15.5 | $175.35 | $32.0 | |||||
10 | 16Y-18-00014 | Сегмент ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 75.00 | 75.00 | $220.00 | $220.00 | NO | SD15P SEGMENT | 8431492000 | $40.0 | $248.25 | $45.0 | ||||||
11 | 16Y-40-03000 | 141-30-00538 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 190.00 | 190.00 | $602.00 | $602.00 | OK | ID-D60 | 8431498009 | $108.5 | $951.90 | $171.5 | |||||
12 | 144-32-01011 | Гусеничное полотно 37 зв, 510 мм не чугунное литое или стальное литое | 37 | SEAL, M/P | 510 | 1 | 1,158.51 | 1,158.51 | $2,557.79 | $2,557.79 | NO | D60/65 37L 510MM | 8431498009 | $460.5 | $5,804.14 | $1,045.0 | |||
13 | 155-30-00240 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 75.00 | 75.00 | $179.00 | $179.00 | OK | TR-D85 SF | 8431498009 | $32.5 | $375.75 | $68.0 | |||||
14 | 155-30-00250 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 77.00 | 77.00 | $189.00 | $189.00 | OK | TR-D85 DF | 8431498009 | $34.5 | $385.77 | $69.5 | |||||
15 | 155-30-00234 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 40.00 | 40.00 | $92.00 | $92.00 | OK | CR-D85 | 8431498009 | $17.0 | $200.40 | $36.5 | ||||||
16 | 154-27-12273 | 154-27-12283 | Сегмент 3-х зубый ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 75.00 | 75.00 | $188.00 | $188.00 | OK | SP-D85 | 8431492000 | $34.0 | $248.25 | $45.0 | |||||
17 | 150-30-22118 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 280.00 | 280.00 | $883.00 | $883.00 | NO | ID-D85A-18 | 8431498009 | $159.0 | $1,402.80 | $253.0 | ||||||
18 | 154-32-00400 | T/LINK ASSY | 39 | SEAL, M/P | 1 | 841.60 | 841.60 | $1,679.43 | $1,679.43 | NO | D80/85 | ||||||||
19 | 154-32-04071 | Гусеничное полотно не чугунное литое или стальное литое | 39 | SEAL, M/P | 560 | 1 | 1,752.30 | 1,752.30 | $3,549.41 | $3,549.41 | NO | D85 | 8431498009 | $639.0 | $8,779.02 | $1,580.5 | |||
20 | 175-30-00486 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 100.00 | 100.00 | $258.00 | $258.00 | NO | TR-D155 SF | 8431498009 | $46.5 | $501.00 | $90.5 | |||||
21 | 175-30-00496 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 105.00 | 105.00 | $264.00 | $264.00 | NO | TR-D155 DF | 8431498009 | $48.0 | $526.05 | $95.0 | |||||
22 | 175-30-00513 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 51.00 | 51.00 | $120.00 | $120.00 | OK | CR-D155 | 8431498009 | $22.0 | $255.51 | $46.0 | ||||||
23 | 175-27-22325 | Сегмент ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 120.00 | 120.00 | $234.00 | $234.00 | NO | SP-D155 | 8431492000 | $42.5 | $397.20 | $71.5 | ||||||
24 | 175-30-00572 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 420.00 | 420.00 | $1,244.00 | $1,244.00 | NO | ID-D155 | 8431498009 | $224.0 | $2,104.20 | $379.0 | ||||||
25 | D155 | 175-32-00117 | T/LINK ASSY | 41 | SALT | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | $3,136.37 | $3,136.37 | OK | D155 | |||||||
26 | 154-32-04001 | Гусеничное полотно 41 зв, 560 мм не чугунное литое или стальное литое | 41 | 560 | 1 | 2,314.00 | 2,314.00 | $5,624.97 | $5,624.97 | OK | D155 | 8431498009 | $1,012.5 | $11,593.14 | $2,087.0 | ||||
27 | 141-30-00575 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 64.00 | 64.00 | $172.00 | $172.00 | OK | TR-SD15P SF | 8431498009 | $31.0 | $320.64 | $58.0 | |||||
28 | 141-30-00585 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 61.00 | 61.00 | $182.00 | $182.00 | OK | TR-SD15P(D) | 8431498009 | $33.0 | $305.61 | $55.5 | |||||
29 | 141-30-00565 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 36.00 | 36.00 | $86.00 | $86.00 | OK | CR-SD15P | 8431498009 | $15.5 | $180.36 | $32.5 | ||||||
30 | 14X-27-15111 | Сегмент ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 75.00 | 75.00 | $162.00 | $162.00 | NO | SP-D65EX | 8431492000 | $29.5 | $248.25 | $45.0 | ||||||
31 | 144-30-00038 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 190.00 | 190.00 | $842.00 | $842.00 | OK | ID-D65 | 8431498009 | $152.0 | $951.90 | $171.5 | ||||||
32 | 144-32-01011 | Гусеничное полотно 39 зв. 560 мм не чугунное литое или стальное литое | 39 | 560 | 1 | 1,158.51 | 1,158.51 | $2,557.79 | $2,557.79 | NO | D60/65 37L 510MM | 8431498009 | $460.5 | $5,804.14 | $1,045.0 | ||||
33 | 155-30-00240 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 75.00 | 75.00 | $179.00 | $179.00 | OK | TR-D85 SF | 8431498009 | $32.5 | $375.75 | $68.0 | |||||
34 | 155-30-00250 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 77.00 | 77.00 | $189.00 | $189.00 | OK | TR-D85 DF | 8431498009 | $34.5 | $385.77 | $69.5 | |||||
35 | 155-30-00234 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 40.00 | 40.00 | $92.00 | $92.00 | OK | CR-D85 | 8431498009 | $17.0 | $200.40 | $36.5 | ||||||
36 | 154-27-12273 | 154-27-12283 | Сегмент 3-х зубый/Сегмент 2-х зубый ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 75.00 | 75.00 | $188.00 | $188.00 | OK | SP-D85 | 8431492000 | $34.0 | $248.25 | $45.0 | |||||
37 | 150-30-22118 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 280.00 | 280.00 | $883.00 | $883.00 | NO | ID-D85A-18 | 8431498009 | $159.0 | $1,402.80 | $253.0 | ||||||
38 | 154-32-00400 | T/LINK ASSY | 39 | 1 | 841.60 | 841.60 | $1,679.43 | $1,679.43 | NO | D80/85 | |||||||||
39 | 154-32-04071 | Гусеничное полотно 39 зв. 560 мм не чугунное литое или стальное литое | 39 | 560 | 1 | 1,752.30 | 1,752.30 | $3,549.41 | $3,549.41 | NO | D85 | 8431498009 | $64.0 | $8,779.02 | $1,580.5 | ||||
40 | 175-30-00486 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 100.00 | 100.00 | $258.00 | $258.00 | NO | TR-D155 SF | 8431498009 | $46.5 | $501.00 | $90.5 | |||||
41 | 175-30-00496 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 105.00 | 105.00 | $264.00 | $264.00 | NO | TR-D155 DF | 8431498009 | $47.5 | $526.05 | $95.0 | |||||
42 | 175-30-00513 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 51.00 | 51.00 | $120.00 | $120.00 | OK | CR-D155 | 8431498009 | $22.0 | $255.51 | $46.0 | ||||||
43 | 17A-27-11630 | Сегмент ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 120.00 | 120.00 | $234.00 | $234.00 | NO | SP-D155 | 8431492000 | $42.5 | $397.20 | $71.5 | ||||||
44 | 175-30-00572 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 420.00 | 420.00 | $1,244.00 | $1,244.00 | NO | ID-D155 | 8431498009 | $224.0 | $2,104.20 | $379.0 | ||||||
45 | 175-32-00117 | T/LINK ASSY | 41 | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | $3,136.37 | $3,136.37 | OK | D155 | |||||||||
46 | 154-32-04001 | Гусеничное полотно не чугунное литое или стальное литое | 41 | 560 | 1 | 2,314.00 | 2,314.00 | $5,624.97 | $5,624.97 | OK | D155 | 8431498009 | $1,012.5 | $11,593.14 | $2,087.0 | ||||
47 | 17A-30-00070 | Каток опорный однобортный не чугунный литой или стальной литой | D/F | 1 | 100.00 | 100.00 | $258.00 | $258.00 | OK | TR-D155AX-3 SF | 8431498009 | $46.5 | $501.00 | $90.5 | |||||
48 | 17A-30-00080 | Каток опорный двубортный не чугунный литой или стальной литой | S/F | 1 | 105.00 | 105.00 | $264.00 | $264.00 | NO | TR-D155AX-3 DF | 8431498009 | $51.0 | $526.05 | $95.0 | |||||
49 | 175-30-00517 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 51.00 | 51.00 | $120.00 | $120.00 | OK | CR-D155 | 8431498009 | $22.0 | $255.51 | $46.0 | ||||||
50 | 17A-27-11630 | Сегмент ведущего колеса чугунный литой или стальной литой | 1 | 120.00 | 120.00 | $234.00 | $234.00 | NO | SP-D155 | 8431492000 | $42.5 | $397.20 | $71.5 | ||||||
51 | 17A-30-00572 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | NSP | #N/A | 8431498009 | |||||||||
52 | T/LINK ASSY | 41 | SEAL TYPE | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | $2,454.00 | $2,454.00 | OK | D155 | |||||||||
53 | D155 | 175-32-01413 | Гусеничное полотно не чугунное литое или стальное литое | 41 | SEAL TYPE | 560 | 1 | 2,264.10 | 2,264.10 | $4,942.60 | $4,942.60 | OK | D155 | 8431498009 | $890.0 | $11,343.14 | $2,042.0 | ||
54 | D155 | T/LINK ASSY | 39 | SEAL TYPE | 1 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | NSP | |||||||||
55 | PC200-7 | 20Y-32-02051 | Полотно гусеничное не чугунное литое или стальное литое | 45 | 600 | 1 | 1,352.00 | 1,352.00 | $2,650.74 | $2,650.74 | OK | PC200-7 | 8431498009 | $477.5 | $6,773.52 | $1,219.5 | |||
56 | PC200-7 | 20Y-30-00322 | Колесо направляющее не чугунное литое или стальное литое | 1 | 130.00 | 130.00 | $342.00 | $342.00 | OK | ID-PC200-5 | 8431498009 | $62.0 | $651.30 | $117.5 | |||||
57 | PC200-7 | 22U-30-00022 | Каток поддерживающий не чугунный литой или стальной литой | 1 | 20.00 | 20.00 | $78.00 | $78.00 | OK | CR-PC200-7 | 8431498009 | $14.5 | $100.20 | $18.5 | |||||
58 | PC200-7 | 20Y-30-00016 | Каток опорный не чугунный литой или стальной литой | 1 | 40.00 | 40.00 | $89.00 | $89.00 | OK | TR-PC200-5 | 8431498009 | $16.5 | $200.40 | $36.5 | |||||
59 | PC200-7 | 20Y-27-11582 | Венец ведущего колеса не чугунный литой или стальной литой | 1 | 40.00 | 40.00 | $94.00 | $94.00 | OK | SP-PC200-6 | 8431498009 | $17.0 | $200.40 | $36.5 | |||||
TOTAL EXWORKS | 59 | 24,567.43 | $58,450.07 | $7,821.5 | $17,631.0 |
Email:cnloader@163.com Mobile/Wechat/WhatsApp:0086-18854933970
Saturday, August 3, 2013
SPARE PARTS BULLDOZER EXCAVATOR WHEEL LOADER
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment