曲轴飞轮
Маховика коленчатого вала
曲轴飞轮
Маховика коленчатого вала
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 6150020071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 曲轴总成 | Коленчатый вал в сборе | ||||
615T1020071 | 1 | 曲轴总成 | Коленчатый вал в сборе | |||||||||
61500020012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 曲轴 | Коленчатый вал | ||||
2 | 61500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||||
612600020011 | 9 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||||||||
615T1020046 | 9 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||||||||
3 | 612600020081 | 1 | 皮带轮 | Шкив | ||||||||
612600020016 | 1 | 皮带轮 | Шкив | |||||||||
612600020139 | 1 | 1 | 1 | 皮带轮 | Шкив | |||||||
612600020163 | 1 | 皮带轮 | Шкив | |||||||||
4 | 61560020010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 减震器 | Амортизатор | |||
5 | 615G00020041 | 1 | 1 | 1 | 飞轮 | Маховик | ||||||
612600020140 | 1 | 飞轮 | Маховик | |||||||||
61500020018 | 1 | 飞轮总成 | Маховик в сборе | |||||||||
612600020198 | 1 | 飞轮总成 | Маховик в сборе | |||||||||
6 | 612600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 飞轮尺圈 | Венец маховика | |||||
7 | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||
90003802578 | 8 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||||||||
8 | 615G00020002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 飞轮联接圈 | Соединительное кольцо маховика | |||||
612600020125 | 1 | 飞轮联接圈 | Соединительное кольцо маховика | |||||||||
9 | 90003931122 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 弹簧垫圈 | Пружинная шайба | ||||
10 | 90003800543 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10×50D00931 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт |
曲轴
飞轮Маховика коленчатого вала
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
11 | 615G00020003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 支架 | Опорная рама | |||||
12 | 61500020070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 法兰 | Фланец | ||||
615T1020070 | 1 | 法兰 | Фланец | |||||||||
13 | 614020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 曲轴齿轮 | Шестерня коленчатого вала | |||
14 | 90003961504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10h8×10 | 圆柱销 | Цилиндрическая шпонка | ||
15 | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8×7×28 | 普通平键 | Простая плоская шпонка | ||
16 | 90003932024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | B10 | 波形辫陛垫圈 | Волнистая пружинная шайба | ||
17 | 90003802523 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M10×25 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||
18 | 61500020073 | 2 | 三角皮带 | Клиновидный ремень | ||||||||
61500060217 | 2 | 三角皮带 | Клиновидный ремень | |||||||||
19 | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6× 18 | 圆柱销 | Цилиндрическая шпонка | |||
20 | 615G00020001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 衬套 | Гильза | |||||
连杆和活塞
Шатун и поршень
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | ||||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | ||||||||
1 | 61560030033 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 连杆轴瓦 | Шатунный вкладыш | ||||
2 | 612600030020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 连杆轴瓦(上瓦) | Шатунный вкладыш (верхний) | ||||
3 | 61560030013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 活塞销 | Поршневой палец | ||||
4 | 61500030008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 连杆体 | Тело шатуна | ||||
5 | 61500030022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 连杆盖 | Крышка шатуна | ||||
6 | 81500030023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 连杆螺栓 | Шатунный болт | ||||
7 | 61500030077 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 连杆衬套 | Гильза шатуна | ||||
8 | 612600030015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 活塞 | Поршень | ||||
9 | 81560030012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 活塞销挡圈 | Упорное кольцо поршневого пальца | ||||
10 | 61560030047 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 梯形环 | Трапецеидальное кольцо | ||||
11 | 612600030019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 锥面环 | Конусное кольцо | ||||
12 | 61560030045 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 螺旋撑簧油环 | Сальник спиральной опорной пружины | ||||
No comments:
Post a Comment