进排气管(一)
Впускная и выхлопная трубы (I)
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 612600110611 | 1 | 压气机进气管组件 | Блок впускной трубы | ||||||||
2 | 612600110456 | 1 | 1 | 1 | 垫片 | Шайба | ||||||
3 | 612600110053 | 1 | 1 | 1 | 进气弯管 | Впускная изогнутая труба | ||||||
61560110014 | 1 | 1 | 进气弯管组件 | Блок впускной изогнутой трубы | ||||||||
4 | 612600110575A-1 | 1 | 1 | 1 | 进气管 | Впускная труба | ||||||
61500110027 | 1 | 1 | 进气管 | Впускная труба | ||||||||
5 | 90003800465 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||
6 | 61500110024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 进气管垫片 | |||||
7 | 61560110058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 橡胶软管 | Резиновый рукав | ||||
8 | 612600110305 | 1 | 1 | 1 | 联接弯管 | Соединительная изогнутая труба | ||||||
61560110165 | 1 | 联接弯管 | Соединительная изогнутая труба | |||||||||
61560110013 | 1 | 联接弯管 | Соединительная изогнутая труба | |||||||||
9 | 190320035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 密封圈 | Уплотняющая шайба | ||||
10 | 615G60110001 | 1 | 1 | 1 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||||
11 | 99012340027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 密封圈 | Уплотняющая шайба | ||||
12 | 614110064 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 进气管紧固螺栓 | Крепежный болт впускной трубы | ||||
13 | 90003962014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六角螺塞 | Шестигранная резьбовая пробка | |||||
14 | 90003098010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 密封垫圈 | Уплотняющая шайба | |||||
15 | 90003802401 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||
16 | 90003800497 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||
17 | 612600110577A | 1 | 1 | 空滤器支架 | Стойка воздушного фильтра | |||||||
612600110649 | 1 | 空滤器支架 | Стойка воздушного фильтра |
进排气管(一)
Впускная и выхлопная трубы (I)
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
18 | 90003989312 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 软管卡箍 | Хомут рукава | |||
19 | 90003802523 | 4 | 4 | 4 | M10×25 DIN933 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||||
20 | 90003931122 | 4 | 4 | 4 | 弹簧垫圈 | Пружинная шайба | ||||||
21 | 90003862443 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 内六角圆柱头螺钉 | Винт с шестигранной головочной цилиндрической головко | ||||
22 | 90003930271 | 4 | 4 | 4 | 平垫圈 | Плоская шайба | ||||||
23 | 90003932023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 波形弹性垫圈 | Волнистая пружинная шайба | ||||
24 | 90003802432 | 3 | 3 | 3 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||||
25 | 61560110058 | 1 | 1 | 1 | 橡胶软管 | Резиновый рукав | ||||||
26 | 90003989312 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 软管卡箍 | Хомут рукава | ||||
27 | 90003931102 | 3 | 3 | 3 | 弹簧垫圈 | Пружинная шайба | ||||||
28 | 61260010455 | 1 | 1 | 1 | 盖板 | Перекрывающая пластина | ||||||
29 | 612600110395 | 1 | 1 | 1 | 固定板 | Крепежная пластина | ||||||
进排气管(二)
Впускная и выхлопная трубы ( II)
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 3lA | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 612600110344 | 1 | 1 | 1 | 回油管总成 | Перепускная труба в сборе | ||||||
612600110361 | 1 | 1 | 回油管总成 | Перепускная труба в сборе | ||||||||
2 | 61560119223A | 1 | 1 | 任选一种Выбирать любой | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | ||||||
61560115223A | 1 | 1 | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | ||||||||
61560116227 | 1 | 任选一种Выбирать любой | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | ||||||||
61560113227 | 1 | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | |||||||||
61560113223 | 1 | 任选一种Выбирать любой | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | ||||||||
61560115223 | 1 | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | |||||||||
61560119223 | 1 | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | |||||||||
61560117223 | 1 | 任选一种Выбирать любой | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | ||||||||
61560113223 | 1 | 废气涡轮增压器 | Турбонагнетатель, работающий на выхлопных газах | |||||||||
3 | 612600110531 | 1 | 1 | 1 | 前排气歧管 | Передний выхлопной коллектор | ||||||
61560110120 | 1 | 1 | 前排气歧管 | Передний выхлопной коллектор | ||||||||
4 | 61260110162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 排气管密封环 | Уплотняющее кольцо выхлопной трубы | ||||
5 | 61560110111 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M10×25 DIN933 | 排气管垫片 | Шайба выхлопной трубы | |||
6 | 612600110178 | 1 | 1 | 1 | 后排气歧管 | Задний выхлопной коллектор | ||||||
61560110121 | 1 | 1 | 后排气歧管 | Задний выхлопной коллектор | ||||||||
7 | 61560110104 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 排气管紧固螺栓 | Крепежный болт выхлопной трубы | ||||
61560110105 | 2 | 排气管紧固螺栓 | Крепежный болт выхлопной трубы | |||||||||
612600110252 | 2 | 排气管紧固螺栓 | Крепежный болт выхлопной трубы | |||||||||
8 | 90003871305 | 4 | 4 | 1型六角螺母 | Шестигранная гайка типа 1 | |||||||
900038884470 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1型全金属六角锁紧螺母 | Полнометаллическая шестигранная контрящая гайка типа 1 |
进排气管(二)
Впускная и выхлопная трубы ( II)
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
9 | 612600110282 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 双头螺柱 | Шпилька | ||||
10 | 81560110152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 进油管法兰 | Фланец впускной трубы | ||||
11 | 612600110060 | 1 | 1 | 1 | 进油管 | Впускная труба | ||||||
61560070001 | 1 | 1 | 进油管 | Впускная труба | ||||||||
12 | 90003559563 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 卡套 | Цанговый патрон | ||||
13 | 188250083 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 自锁垫圈 | Самоконтровочная шайба | ||||
14 | 81560111087 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 双头螺柱 | Шпилька | ||||
15 | 609E110050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 进油管垫片 | Шайба впускной трубы | ||||
16 | 61260110048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 回油管法兰垫片 | Шайба фланца возвратной трубы | ||||
17 | 61460110056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 增压器垫片 | Шайба нагнетателя | ||||
18 | 61460070014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 回油管螺栓 | Болт возвратной трубы | ||||
19 | 612600070071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 增压器回油用软管 | Возвратный рукав нагнетателя | ||||
20 | 90003989340 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19-29Zn | 软管卡箍 | Хомут рукава | |||
21 | 90003862428 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8× 25 DIN 912 | 内六角圆柱头螺钉 | Винт с шестигранной головочной цилиндрической головкой | |||
22 | 90003559513 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ALl2DIN 3871 | 管接头螺母 | Гайка штуцера | |||
23 | 61564G-1110068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 增压器垫片 | Шайба нагнетателя | |||||
24 | 612600110506 | 1 | 1 | 1 | 消声器进气管 | Впускная труба глушителя | ||||||
612600110188 | 1 | 消声器进气管 | Впускная труба глушителя | |||||||||
进排气管(三)
Впускная и выхлопная трубы ( III)
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 615G60110065 | 1 | 1 | 1 | 空滤器总成 | Воздушный фильтр в сборе | ||||||
2 | 615G60110067 | 1 | 1 | 1 | 废气引射管部件 | Блок эжекторной трубы выхлопных газов | ||||||
612600110241 | 1 | 废气引射管部件 | Блок эжекторной трубы выхлопных газов | |||||||||
3 | 612600110116 | 1 | 1 | 1 | 消声器 | Глушитель | ||||||
612600110240 | 1 | 消音器 | Глушитель | |||||||||
4 | 4 | 螺栓 | Болт | |||||||||
5 | 4 | 垫圈 | Шайба | |||||||||
6 | 612600110187 | 1 | 消音器支架 | Стойка глушителя | ||||||||
7 | 4 | 螺母 | Гайка | |||||||||
空压机总成
Воздушный компрессор в сборе
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 арактеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T-3A | |||||||
1 | 612600130043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水冷单缸空压机 | Одноцилиндровый воздушный компрессор водяного охлаждения | |||||
612600130043A | 1 | 小排量水冷单缸空压机 | Одноцилиндровый воздушный компрессор водяного охлаждения и малого рабочего объема | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 空压机曲轴箱总成 | Картер воздушного компрессора в сборе | |||||
3 | 612600130026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小排量水冷空压机水管接头 | Соединение водяной трубы воздушного компрессора водяного охлаждения и малого рабочего объема | ||||
4 | 90003070092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 轴油封 | Сальник вала | ||||
5 | 609070161 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 支承环 | Опорное кольцо | ||||
6 | 9000380256l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×75 D00933 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||
7 | AZl560130064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 喷油泵齿轮 | Шестерня топливного насоса | ||||
8 | 90003989336 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16-25Zn | 软管卡箍 | Хомут рукава | |||
9 | 612600130025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 带纤维夹层橡胶软管 | Резиновый рукав с волокнистым промежуточным слоем | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 轴承 | Подшипник | |||||
11 | 61500080167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 传动轴总成 | Приводной вал в сборе | ||||
11-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 传动轴 | Приводной вал | |||||
11-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 轴承 | Подшипник | |||||
11-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 压紧块 | Нажимная колодка | |||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 垫圈 | Шайба | |||||
13 | 61500080165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 盖 | Крышка | ||||
14 | 90003802432 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M8 × 30DIN933 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||
15 | 612600130028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 带纤维夹层橡胶软管 | Резиновый рукав с волокнистым промежуточным слоем | ||||
16 | 90003800569 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M 10× 150DIN931 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||
17 | 90003802415 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M8 × 18 DIN933 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | |||
18 | 90003802419 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | M8×20 DIN933 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт |
空压机总成
Воздушный компрессор в сборе
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
19 | 612600130001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 六角螺母 | Шестигранная гайка | ||||
20 | 90003932023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | B8D00137 | 波形弹性垫圈 | Волнистая пружинная шайба | |||
21 | 90003320046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N4206B D0541263 | 圆柱滚子轴承 | Цилиндрический роликовый подшипник | |||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 垫圈 | Шайба | |||||
23 | 61560130012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 空压机齿轮 | Шестерня воздушного компрессора | ||||
24 | 90003871578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M24× 1.5 | 六角薄螺母 | Шестигранная тонкая гайка | |||
油底壳
Поддон картера
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 612600150126 | 1 | 1 | 油底壳总成 | Поддон картера в сборе | |||||||
612600150136 | 1 | 油底壳总成 | Поддон картера в сборе | |||||||||
612600150142 | 1 | 油底壳总成 | Поддон картера в сборе | |||||||||
612600150067 | 1 | 油底壳总成 | Поддон картера в сборе | |||||||||
612600150198 | 1 | 油底壳总成 | Поддон картера в сборе | |||||||||
2 | 614150004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 密封垫 | Уплотняющая шайба | |||
3 | 614150046 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 油底壳托块 | Опорный блок поддона картера | |||
4 | 612600150106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 密封圈 | Уплотняющая шайба | |||||
5 | 612600150108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 磁性螺塞总成 | Магнитная резьбовая заглушка в сборе | |||||
6 | 612600040016 | 1 | 1 | 螺堵 | Резьбовая заглушка | |||||||
水箱结合组
Водяной бак в сборе
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 612600530002 | 1 | 水箱导风罩总成 | Воздухонаправляющий кожух водяного бака | ||||||||
2 | 90003989308 | 4 | N0507444/60Zn | 软管卡箍 | Хомут рукава | |||||||
3 | 612600160002 | 1 | 带纤维夹层橡胶管 | Резиновая труба с волокнистым промежуточным слоем | ||||||||
4 | 612600160003 | 1 | 橡胶管 | Резиновая труба | ||||||||
水管结合组
Водяной бак в сборе
序号 № п/п | 图 号 № чертежа | 柴油机型(件数) Модель дизеля (количество мест) | 规格标准 Характеристика | 中文名称 Наименование на китайском языке | 俄文名称 Наименование на русском языке | |||||||
28 | 29 | 31A | 36 | 36A | T1-3A | |||||||
1 | 90003989308 | 2 | 2 | 2 | N05074 44/60Zn | 软管卡箍 | Хомут рукава | |||||
2 | 61000060237 | 1 | 1 | 胶管(带纤维夹层) | Резиновая труба (с волокнистым промежуточным слоем) | |||||||
3 | 615G00160003A | 1 | 1 | 水箱出水管 | Выходная труба водяного бака | |||||||
4 | 90003802419 | 3 | 3 | M8 ×20 DIN933 | 六角头螺栓 | Шестиугольный головочный болт | ||||||
5 | 90003931102 | 3 | 3 | B8DINl27 | 弹簧垫圈 | Пружинная шайба | ||||||
6 | 90003932309 | 3 | 3 | 8.4DIN433 | 小垫圈 | Шайбочка | ||||||
7 | 612600160004 | 1 | 支板 | Опорный лист | ||||||||
612600160007 | 1 | 支板 | Опорный лист | |||||||||
8 | 615G00160005 | 1 | 压板 | Нажимная пластина | ||||||||
612600160008 | 1 | 压板 | Нажимная пластина | |||||||||
9 | 90003871252 | 2 | 2 | M8 DIN934 | 1型六角螺母 | Шестигранная гайка типа 1 | ||||||
10 | 612600160005 | 1 | 橡胶软管 | Резиновый рукав | ||||||||
11 | 612600160006 | 1 | 橡胶软管 | Резиновый рукав | ||||||||
Peter here from Global Machinery Limited.Offer Weichai SHANGCHAI YUCHAI DEUTZ CUMMINS construction machinery use diesel engine spare parts such as TD226B WD610 WD615 C6121 D6114 etc.
Your inquiry with exact part no will be appreciated.
We have 8 years of export experience.Kindly send inquiry to me.Our best export solutions will back to you asap.
No comments:
Post a Comment